DRUKUJ
2017-02-27

Wykaz mostów

Wykaz mostów

 

Obiekt Nr drogi Miejscowość Przeszkoda Szerokość 
jezdni w m
Nośność 
w kN
           
 Most  1295  Dębica, ul. Rzeszowska  potok Gawrzyłowski  10.55  150
 Kładka  1295  Dębica, ul. Krakowska  potok Kawęczyński  -  10
 Most  1295  Dębica, ul. Krakowska  potok Kawęczyński  8.15  300
 Wiadukt  1295  Dębica, ul. Krakowska  kolejka wąskotorowa  8.05  300
 Most  1180  Zawierzbie  rzeka Wisłoka  6.00  300
 Most  1317  Siedliska Bogusz  potok Kamienica  7.00  300
 Most  1317  Siedliska Bogusz  potok Kamienica  7.50  300
 Most  1317  Smarżowa  potok Kamienica  7.05  300
 Most  1317  Smarżowa  potok Kamienica  7.43  300
 Most  1306  Pilzno  potok bez nazwy  6.50  300
 Most  1306  Łęki Dolne  potok Dulcza  6.00  120
 Most  1310  Dęborzyn  potok Wolanka  6.00  300
 Most  1184  Korzeniów  potok bez nazwy  5.00  120
 Most  1184  Bobrowa  potok bez nazwy  6.50  120
 Most  1184  Straszęcin  potok Wiewiórski  7.00  300
 Most  1184  Grabiny  rzeka Grabinka  7.00  300
 Most  1323  Januszkowice  potok Gogołówka  7.50  400
 Most  1313  Jodłowa  rzeka Jodłówka  6.00  100
 Most  1313  Jodłowa  rzeka Jodłówka  7.40  400
 Most  1313  Jodłowa  rzeka Jodłówka  6.00  120
 Most  1280  Lipiny  potok bez nazwy  7.00  300
 Most  1280  Lipiny  potok Lipiński  8.30  300
 Most  1280  Chotowa  potok Chotowski  7.10  300
 Most  1280  Czarna  rzeka Czarna  7.05  300
 Most  1280  Borowa  potok Borowa  6.00  400
 Most  1287  Paszczyna  rzeka Wielopolka  6.50  400
 Most  1301  Gumniska  rzeka Ostra  6.10  400
 Most  1301  Gumniska  rzeka Ostra  5.50  120
 Most  1301  Gumniska  rzeka Ostra  5.40  120
 Most  1301  Braciejowa  rzeka Ostra  4.85  120
 Most  2403  Żdżary  potok Chotowski  6.00  300
 Most  1319  Brzostek  potok bez nazwy  6.00  150
 Most  1319  Nawsie Brzosteckie  potok bez nazwy  5.60  120
 Most  1319  Kamienica Górna  rzeka Kamienica  5.00  300
 Most  1319  Bączałka  rzeka Kamienica  5.90  120
 Most  1312  Przeczyca  rzeka Wisłoka  5.80  150
 Most  1312  Jodłowa  potok Jodłówka  4.95  120
 Most  1179  Jastrząbka Stara  potok Dąbrówka  6.05  150
 Most  1182  Brzeźnica  rzeka Wisłoka  3.50  400
 Most  1182  Bobrowa  potok bez nazwy  5.50  300
 Most  1307  Łęki Górne  potok Dulcza  6.10  120
 Most  1286  Paszczyna  rzeka Zawadka  6.10  120
 Most  1299  Zawada  rzeka Zawadka  6.50  400
 Most  1299  Stobierna  rzeka Zawadka  6.00  300
 Most  1290  Straszęcin  rzeka Wisłoka  5.94  150
 Most  1290  Straszęcin  rzeka Grabinka  7.00  300
 Most  1290  Golemki  potok Borowa  5.50  150
 Most  1311  Zagórze  potok bez nazwy  4.45  120
 Most  1311  Dęborzyn  potok Wolanka  6.00  120
 Most  1318  Siedliska Bogusz  rzeka Kamienica  5.50  300
 Most  1316  Siedliska Bogusz  potok bez nazwy  5.80  120
 Most  1316  Siedliska Bogusz  potok bez nazwy  6.00  120
 Most  1321  Skurowa  rzeka Wisłoka  3.50  200
 Most  1293  Głowaczowa  rzeka Grabinka  6.00  120
 Most  1314  Dębowa  potok bez nazwy  4.80  120
 Most  1314  Dębowa  potok bez nazwy  4.90  120
Obiekt Nr drogi Miejscowość Przeszkoda Szerokość 
jezdni w m
Nośność 
w kN
           
 Most  1295  Dębica, ul. Rzeszowska  potok Gawrzyłowski  10.55  150
 Kładka  1295  Dębica, ul. Krakowska  potok Kawęczyński  -  10
 Most  1295  Dębica, ul. Krakowska  potok Kawęczyński  8.15  300
 Wiadukt  1295  Dębica, ul. Krakowska  kolejka wąskotorowa  8.05  300
 Most  1180  Zawierzbie  rzeka Wisłoka  6.00  300
 Most  1317  Siedliska Bogusz  potok Kamienica  7.00  300
 Most  1317  Siedliska Bogusz  potok Kamienica  7.50  300
 Most  1317  Smarżowa  potok Kamienica  7.05  300
 Most  1317  Smarżowa  potok Kamienica  7.43  300
 Most  1306  Pilzno  potok bez nazwy  6.50  300
 Most  1306  Łęki Dolne  potok Dulcza  6.00  120
 Most  1310  Dęborzyn  potok Wolanka  6.00  300
 Most  1184  Korzeniów  potok bez nazwy  5.00  120
 Most  1184  Bobrowa  potok bez nazwy  6.50  120
 Most  1184  Straszęcin  potok Wiewiórski  7.00  300
 Most  1184  Grabiny  rzeka Grabinka  7.00  300
 Most  1323  Januszkowice  potok Gogołówka  7.50  400
 Most  1313  Jodłowa  rzeka Jodłówka  6.00  100
 Most  1313  Jodłowa  rzeka Jodłówka  7.40  400
 Most  1313  Jodłowa  rzeka Jodłówka  6.00  120
 Most  1280  Lipiny  potok bez nazwy  7.00  300
 Most  1280  Lipiny  potok Lipiński  8.30  300
 Most  1280  Chotowa  potok Chotowski  7.10  300
 Most  1280  Czarna  rzeka Czarna  7.05  300
 Most  1280  Borowa  potok Borowa  6.00  400
 Most  1287  Paszczyna  rzeka Wielopolka  6.50  400
 Most  1301  Gumniska  rzeka Ostra  6.10  400
 Most  1301  Gumniska  rzeka Ostra  5.50  120
 Most  1301  Gumniska  rzeka Ostra  5.40  120
 Most  1301  Braciejowa  rzeka Ostra  4.85  120
 Most  2403  Żdżary  potok Chotowski  6.00  300
 Most  1319  Brzostek  potok bez nazwy  6.00  150
 Most  1319  Nawsie Brzosteckie  potok bez nazwy  5.60  120
 Most  1319  Kamienica Górna  rzeka Kamienica  5.00  300
 Most  1319  Bączałka  rzeka Kamienica  5.90  120
 Most  1312  Przeczyca  rzeka Wisłoka  5.80  150
 Most  1312  Jodłowa  potok Jodłówka  4.95  120
 Most  1179  Jastrząbka Stara  potok Dąbrówka  6.05  150
 Most  1182  Brzeźnica  rzeka Wisłoka  3.50  400
 Most  1182  Bobrowa  potok bez nazwy  5.50  300
 Most  1307  Łęki Górne  potok Dulcza  6.10  120
 Most  1286  Paszczyna  rzeka Zawadka  6.10  120
 Most  1299  Zawada  rzeka Zawadka  6.50  400
 Most  1299  Stobierna  rzeka Zawadka  6.00  300
 Most  1290  Straszęcin  rzeka Wisłoka  5.94  150
 Most  1290  Straszęcin  rzeka Grabinka  7.00  300
 Most  1290  Golemki  potok Borowa  5.50  150
 Most  1311  Zagórze  potok bez nazwy  4.45  120
 Most  1311  Dęborzyn  potok Wolanka  6.00  120
 Most  1318  Siedliska Bogusz  rzeka Kamienica  5.50  300
 Most  1316  Siedliska Bogusz  potok bez nazwy  5.80  120
 Most  1316  Siedliska Bogusz  potok bez nazwy  6.00  120
 Most  1321  Skurowa  rzeka Wisłoka  3.50  200
 Most  1293  Głowaczowa  rzeka Grabinka  6.00  120
 Most  1314  Dębowa  potok bez nazwy  4.80  120
 Most  1314  Dębowa  potok bez nazwy  4.90  120